| Caracteristicas | 1. Rapidez | ||||||||||||
| 2. Permite enviar msn, imágenes, videos. | |||||||||||||
| 3. Organizar carpetas, archivos recibidos. | |||||||||||||
| 4. Organizar libreta de direcciones. | |||||||||||||
| Donde se crea | 1. Gmail | Es una forma de enviar mensajes | |||||||||||
| 2. Hotmail. | entre ordenadores conectados a traves de internet | ||||||||||||
| 3. Yahoo | |||||||||||||
| Correo Eléctronico | Es uno de los servicios de Internet que más se usa, ya que permite enviar y recibir mensajes. | 4. Colombiaaprende | Funcionamiento | ||||||||||
| Partes de una Direccion Eléctronica | 1. Un simbolo que caracteriza a un correo | Un correo consta de varios elementos, la direccion | |||||||||||
| electrónico es la arroba (@). | de correo electrónico del destino, el texto del mensaje y cosas mas como ficheros adjuntos etc. | ||||||||||||
| 2. Antes de la @ estara nuestro nombre. | |||||||||||||
| 3. Despues de la @ estara el nombre del sitio donde | |||||||||||||
| creamos el correo electrónico (gmail, yahoo, hotmail. | |||||||||||||
sábado, 11 de diciembre de 2010
Cuadro sinoptico Correo Electrónico.
Cuadro Sinoptico "Correo Electrónico".
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
En cuanto al tema de servicios adicionales outlook cuales son es interesante que sigamos aprendiendo mucho más de ellos.
ResponderEliminar